اسم المشروع | رقم المنافسة | نوع المنافسة | تاريخ الانشاء | تاريخ الاقفال | اسم المورد الفائز بالترسية | الحالة |
---|---|---|---|---|---|---|
المساندة الفنية الهندسية والإشراف على أعمال إنشاء وتنفيذ وتشطيب وتأهيل مقرات هدف | 187013 | محدودة | 20-08-2023 | تم الإنشاء | ||
أدوات التحليلات وإعداد التقارير لدعم اتخاذ القرار | 176011 | عامة | 17-07-2023 | 01-10-2023 | تم الإنشاء | |
مشروع تصميم وتطوير وتشغيل منصة برامج الصندوق الجديدة | 162011 | عامة | 25-05-2023 | تم الإنشاء | ||
مشروع تصميم وتطوير وتشغيل منصة برامج الصندوق الجديدة | 154011 | عامة | 10-04-2023 | 25-05-2023 | تم الإنشاء | |
إستراتيجية تجربة العميل وانشاء مركز التميز لتجربة العميل | 113012 | محدودة | 29-06-2022 | تم الإنشاء | ||
مشروع قياس وتحليل نتائج مؤشرات الأداء الرئيسية لصندوق تنمية الموارد البشرية | 103011 | محدودة | 30-03-2022 | 28-04-2022 | تم الإنشاء | |
الدعم التشغيلي للتخطيط والتطوير والتميز الاستراتيجي | 97010 | عامة | 30-01-2022 | 28-02-2022 | تم الإنشاء |
اسم المشروع | الرقم المرجعي | رقم المنافسة | نوع المنافسة | تاريخ الانشاء | تاريخ الاقفال | رابط منصة اعتماد | الحالة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الدعم والصيانة للنظام الآلي لأتمتة أعمال المراجعة الداخلية | 192014 | عامة | 03-09-2023 | 24-09-2023 | معتمدة | ||
تشغيل وحدة العلوم السلوكية | 191012 | عامة | 31-08-2023 | 11-10-2023 | معتمدة | ||
استشارات في اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير التقرير المالي الدولية IFRS | 188012 | عامة | 22-08-2023 | 09-10-2023 | معتمدة | ||
مشروع تشغيل مركز ضيافة الأطفال | 188011 | عامة | 21-08-2023 | 09-10-2023 | معتمدة | ||
لمشروع توريد وتركيب اثاث لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف ) والفروع التابعة لها | 187012 | عامة | 20-08-2023 | 03-10-2023 | معتمدة | ||
تشغيل مكتب البنية المؤسسية | 230839015178 | 185011 | عامة | 15-08-2023 | 21-09-2023 | معتمدة | |
تنفيذ وتشطيب وتأهيل مقرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) | 183011 | عامة | 09-08-2023 | 03-10-2023 | معتمدة | ||
تجديد رخص نظام تخطيط الموارد المؤسسية وتوفير خدمات الاستضافة | 230639984214 | 167013 | عامة | 05-06-2023 | 09-07-2023 | معتمدة | |
تنفيذ وتوريد مطبوعات وأدوات تسويقية لصندوق تنمية الموارد البشرية بالهوية الجديدة | 230639982614 | 163011 | عامة | 28-05-2023 | 25-06-2023 | معتمدة | |
مشروع مراجعة إدارات تقنية المعلومات وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" | 230539970708 | 161011 | عامة | 22-05-2023 | 11-06-2023 | معتمدة | |
نظام الحوكمة والمخاطر والالتزام واستمرارية الاعمال | 230539970704 | 160011 | عامة | 18-05-2023 | 25-06-2023 | معتمدة | |
مراجعة المطالبات المالية لقنوات التوظيف | 230139873077 | 145010 | عامة | 18-01-2023 | 05-02-2023 | معتمدة | |
مركز تواصل المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) | 140012 | عامة | 28-11-2022 | 18-06-2023 | معتمدة |
اسم المشروع | الرقم المرجعي | رقم المنافسة | نوع المنافسة | تاريخ الانشاء | تاريخ الاقفال | اسم المورد الفائز بالترسية | الحالة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مراجعة حسابات صندوق تنمية الموارد البشرية 2023-2024 | 170011 | عامة | 14-06-2023 | 05-07-2023 | تم اعتماد الترسية | ||
تأسيس دوائر ربط | 230539955320 | 158012 | عامة | 07-05-2023 | 28-05-2023 | تم اعتماد الترسية | |
دارسة الوضع الحالي واعداد وتطوير الإدارة الخاصة في الرقابة الماليةFinancial cont | 230239899347 | 148011 | عامة | 14-02-2023 | 26-03-2023 | تم اعتماد الترسية | |
نظام آلي لرقمنه الأعمال القضائية والاستشارات القانونية | 146010 | عامة | 22-01-2023 | 05-03-2023 | تم اعتماد الترسية | ||
تطوير أنظمة و قطع غيار المقر الرئيسي لـصندوق تنمية الموارد البشرية | 221239853339 | 142010 | عامة | 14-12-2022 | 09-02-2023 | تم اعتماد الترسية | |
دعم العمليات الإستشارية لمكتب البنية المؤسسية | 221139838502 | 138012 | عامة | 20-11-2022 | 01-01-2023 | تم اعتماد الترسية | |
تطوير القدرات في تحليل البيانات وتقييم وتطوير السياسات | 221139834657 | 138011 | عامة | 17-11-2022 | 22-12-2022 | تم اعتماد الترسية | |
مشروع تطوير و تشغيل منتجات المرصد | 221139823113 | 134010 | عامة | 07-11-2022 | 11-12-2022 | تم اعتماد الترسية | |
المؤتمر العلمي الثاني لبحوث و دراسات و مؤشرات سوق العمل | 221039804222 | 130011 | عامة | 20-10-2022 | 09-11-2022 | تم اعتماد الترسية | |
واحة الملك سلمان للإرشاد المهني | 221139816393 | 130010 | عامة | 20-10-2022 | 01-01-2023 | تم اعتماد الترسية | |
مشروع التحول إلى المعايير الدولية و اعداد القوائم المالية | 122012 | عامة | 15-09-2022 | 05-10-2022 | تم اعتماد الترسية | ||
إعداد وتنفيذ مواد تسويقية دعائية لصندوق تنمية الموارد البشرية بالهوية الجديدة | 220939771191 | 122010 | عامة | 15-09-2022 | 05-10-2022 | تم اعتماد الترسية | |
تطوير وتشغيل قدرات التميز الرقمي | 220639606647 | 115010 | عامة | 24-07-2022 | 28-08-2022 | تم اعتماد الترسية | |
تجديد رخص قوقل ماب | 220639591277 | 111014 | عامة | 14-06-2022 | 03-07-2022 | تم اعتماد الترسية | |
مشروع حفل تدشين المنصة الموحدة الوطنية للتوظيف | 220639589713 | 111013 | عامة | 14-06-2022 | 30-06-2022 | تم اعتماد الترسية | |
فحص التزام ادارة البرامج و ادارة تقنية المعلومات | 110010 | عامة | 05-06-2022 | 23-06-2022 | تم اعتماد الترسية | ||
تقييم الفجوات في إدارة استمرارية الأعمال | 220539561736 | 108010 | عامة | 15-05-2022 | 01-06-2022 | تم اعتماد الترسية | |
مشروع تطوير وإطلاق إدارة التغيير المؤسسي وبث الوعي الاستراتيجي في الصندوق | 220539563095 | 107010 | عامة | 11-05-2022 | 07-06-2022 | تم اعتماد الترسية | |
تحسين جودة إدارة الخدمات الرقمية | 220439542165 | 105010 | عامة | 10-04-2022 | 27-04-2022 | تم اعتماد الترسية | |
خدمات استشارية لتأسيس مكتب إدارة البيانات | 220439540089 | 104010 | عامة | 04-04-2022 | 08-05-2022 | تم اعتماد الترسية | |
مشروع مراجعة حوكمة الشركات المملوكة والتابعة للصندوق | 99010 | عامة | 10-02-2022 | 10-03-2022 | تم اعتماد الترسية | ||
تقديم خدمات استشارية لتصميم وتنفيذ وبناء الهوية والتسويق للمنصة الوطنية الموحدة | 220139478789 | 96010 | عامة | 17-01-2022 | 20-02-2022 | تم اعتماد الترسية | |
إنشاء دائرة بين مركز بيانات الصندوق و الهيئة السعودية ( سدايا ) | 93010 | عامة | 11-01-2022 | 03-02-2022 | شركه اتحاد اتصالات | تم اعتماد الترسية |
يتم تحديث البيانات بشكل يومي آلياً
البريد غير صحيح |